全面解析选一至选十玩法,最新奖金对照、中奖概率一目了然。理性投注,快乐购彩。
🎲 快乐8 · 幸运常在
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金(元) | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 中10个号码 | 浮动(最高500万) | 1/8,911,711 |
| 选十 | 中9个号码 | 8000 | 1/163,381 |
| 选十 | 中8个号码 | 800 | 1/7,384 |
| 选十 | 中7个号码 | 80 | 1/621 |
| 选十 | 中6个号码 | 5 | 1/85 |
| 选十 | 中0个号码 | 2 | 1/22 |
| 选九 | 中9个号码 | 300000 | 1/1,380,688 |
| 选九 | 中8个号码 | 2000 | 1/26,323 |
| 选九 | 中7个号码 | 200 | 1/1,239 |
| 选九 | 中6个号码 | 20 | 1/110 |
| 选九 | 中5个号码 | 5 | 1/16 |
| 选九 | 中0个号码 | 2 | 1/19 |
| 选八 | 中8个号码 | 50000 | 1/230,115 |
| 选八 | 中7个号码 | 800 | 1/4,624 |
| 选八 | 中6个号码 | 88 | 1/244 |
| 选八 | 中5个号码 | 10 | 1/27 |
| 选八 | 中4个号码 | 3 | 1/6 |
| 选七 | 中7个号码 | 10000 | 1/40,979 |
| 选七 | 中6个号码 | 288 | 1/906 |
| 选七 | 中5个号码 | 28 | 1/54 |
| 选七 | 中4个号码 | 4 | 1/7 |
| 选七 | 中0个号码 | 2 | 1/22 |
| 选六 | 中6个号码 | 3000 | 1/7,759 |
| 选六 | 中5个号码 | 30 | 1/114 |
| 选六 | 中4个号码 | 10 | 1/9 |
| 选六 | 中3个号码 | 3 | 1/2 |
| 选五 | 中5个号码 | 1000 | 1/1,551 |
| 选五 | 中4个号码 | 21 | 1/26 |
| 选五 | 中3个号码 | 3 | 1/2 |
| 选四 | 中4个号码 | 100 | 1/327 |
| 选四 | 中3个号码 | 5 | 1/7 |
| 选四 | 中2个号码 | 3 | 1/2 |
| 选三 | 中3个号码 | 53 | 1/72 |
| 选三 | 中2个号码 | 3 | 1/3 |
| 选二 | 中2个号码 | 19 | 1/17 |
| 选一 | 中1个号码 | 4.6 | 1/4 |
* 浮动奖金按奖池及中奖注数分配,实际以官方为准。 数据参考自中国福利彩票发行管理中心。
⭐ 头奖500万
从80个号码中选10个,中10个即中浮动大奖,中0个也有2元。适合追求大奖的玩家。
🥈 固定奖30万
选9个号码,中9个获30万固定奖,中8个也有2000元。中奖面较选十更宽。
🎯 灵活投注
选八中八5万元,选七中七1万,选六中六3000元,选五中五1000元,选四中四100元,选三中三53元,选二中二19元,选一中一4.6元。
快乐8每天开奖,从1-80共80个号码中随机开出20个。您可以根据风险偏好选择不同玩法:选一、选二适合入门,中奖概率高;选九、选十适合博取大奖。建议合理分配资金,享受游戏过程。
📈 关注冷热号,理性投注
📌 更多疑问?请参考福彩官方规则
❤️ 理性购彩,量力而行
选一(1/4)、选二(1/17)、选三(1/72)、选四(1/327)、选五(1/1551)、选六(1/7759)、选七(1/40979)、选八(1/230115)、选九(1/1380688)、选十(1/8911711)。理性投注,享受过程。
📊 概率分布